Krajské kolá sa v Bratislave uskutočnilo 15.2.2024 na FMFI UK v Mlynskej doline. Výsledková listina je v prílohe, všetkých účastníkom gratulujeme a pozývame ich do celoštátneho kola.
Výsledky tímov
Por. | Školský tím | Body |
1. | Gymnázium Jura Hronca, Bratislava | 124,50 |
2. | 1.súkromné gymnázium Bajkalská, Bratislava | 118,00 |
3. | Gymnázium J. Papánka, Vazovova, Bratislava | 43,83 |
Výsledky jednotlivcov
Úspešnosť | Poradie | Meno | Škola | Body |
Víťazi | 1. | Alex Omelka | 1.súkromné gymnázium Bajkalská, Bratislava | 45,33 |
2. | Anna Oleárová | Gymnázium J. Papánka, Vazovova, Bratislava | 43,83 | |
3. | Katarína Gersová | Gymnázium Jura Hronca, Bratislava | 42,67 | |
4. | Agáta Murgašová | Gymnázium Jura Hronca, Bratislava | 41,67 | |
5. | Michal Tomaga | Gymnázium Jura Hronca, Bratislava | 40,17 | |
6. | Daniel Štěpánek | 1.súkromné gymnázium Bajkalská, Bratislava | 38,83 | |
Úspešní riešitelia | 7. | Ľubomír Polonec | Gymnázium Jura Hronca, Bratislava | 35,67 |
8. | Michaela Zemková | Gymnázium Jura Hronca, Bratislava | 35,50 | |
9. | Viktor Csontos | 1.súkromné gymnázium Bajkalská, Bratislava | 33,83 | |
10. | Jakub Nemček | Gymnázium Jura Hronca, Bratislava | 33,00 | |
11. | Matej Nevláčil | 1.súkromné gymnázium Bajkalská, Bratislava | 32,67 | |
12. | Štefan Mikulaj | Gymnázium Jura Hronca, Bratislava | 32,33 | |
13. | Ladislav Kopún | 1.súkromné gymnázium Bajkalská, Bratislava | 31,83 | |
14. | Martin Fabian Petruf | 1.súkromné gymnázium Bajkalská, Bratislava | 29,00 | |
15. | Maximilián Németh | Gymnázium Jura Hronca, Bratislava | 28,17 | |
16. | Matej Tribulík | Gymnázium Jura Hronca, Bratislava | 24,83 |
Program
07:30 – 08:00 Registrácia účastníkov
08:00 – 08:15 Otvorenie krajského kola
08:15 – 11:00 Prvý fyzboj
11:00 – 12:00 Obed
12:00 – 14:30 Druhý fyzboj
15:00 – 17:30 Tretí fyzboj
17:30 – 18:00 Vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťaže
Názov súboru | Veľkosť súboru | Akcia |
---|---|---|
Pavúk_BA.pdf | 92 kB | Stiahnuť |
Pavúk_BA_tímy.pdf | 109 kB | Stiahnuť |
VL_KK_TMF_BA_2024_skoly.pdf | 42 kB | Stiahnuť |
VL_KK_TMF_BA_2024_ziaci.pdf | 42 kB | Stiahnuť |