Krajské kolá TMF sa uskutočnili v Bratislave dňa 13.2.2018 a v Košiciach dňa 19.2.2018.
Individuálne výsledky v Bratislave:
| Meno | Škola | Pezentácia | Oponentúra | Recenzia | Váhovaný | |||
|
|
Úloha | Priemer | Úloha | Priemer | Úloha | Priemer | súčet | |
| Samuel Ján Plesník | 1.SG | 6 | 8,67 | 14 | 9,67 | 7 | 9,00 | 54,33 |
| Veronika Rečková | GJH | 14 | 9,67 | 16 | 9,00 | 3 | 7,00 | 54,00 |
| Filip Varhaník | 1.SG | 5 | 7,67 | 14 | 8,33 | 4 | 9,00 | 48,67 |
| Michaela Jurkovičová | GJH | 5 | 8,00 | 9 | 7,67 | 7 | 7,67 | 47,00 |
| Richard Oravkin | 1.SG | 14 | 7,00 | 4 | 8,67 | 17 | 8,33 | 46,67 |
| Jakub Malý | GJH | 9 | 8,33 | 14 | 6,67 | 13 | 7,67 | 46,00 |
| Karin Demková | GJH | 7 | 8,67 | 4 | 6,00 | 16 | 5,75 | 43,75 |
| Štefan Slavkovský | Gymnázium Poprad | 12 | 7,67 | 17 | 6,67 | 7 | 7,33 | 43,67 |
| Vincent Martonka | Gymnázium Senec | 4 | 6,33 | 3 | 7,67 | 10 | 9,00 | 43,33 |
| Alexandra Lesayová | 1.SG | 2 | 7,67 | 1 | 5,67 | 9 | 9,00 | 43,33 |
| David Belobrad | GAMČA | 3 | 7,67 | 10 | 7,67 | 10 | 4,67 | 43,00 |
| Henrich Hegedüš | 1.SG | 10 | 6,67 | 6 | 7,00 | 16 | 8,67 | 42,67 |
| Alexander Velič | GJH | 17 | 6,50 | 3 | 7,25 | 3 | 8,33 | 42,33 |
| Adam Zeman | GJH | 7 | 8,00 | 10 | 5,33 | 9 | 7,00 | 41,67 |
| Timotej Michalka | Gymnázium Senec | 10 | 7,00 | 9 | 7,33 | 8 | 5,67 | 41,33 |
| Silvia Mokráňová | 1.SG | 3 | 6,33 | 5 | 7,67 | 4 | 4,33 | 38,67 |
| Michal Klinka | Gymnázium Dubnica | 16 | 7,33 | 7 | 5,33 | 6 | 6,00 | 38,67 |
| Jana Černíková | GJH | 3 | 8,25 | 4 | 3,33 | 10 | 7,00 | 38,42 |
| Samuel Šindler | GJH | 6 | 6,00 | 9 | 6,00 | 6 | 8,33 | 38,33 |
| Jakub Štavina | GJH | 13 | 7,33 | 4 | 4,67 | 9 | 7,00 | 38,33 |
| Valter Cingel | GAMČA | 4 | 5,33 | 13 | 7,33 | 4 | 7,67 | 38,33 |
| Martin Sukdolák | SPŠE Adlerova | 10 | 6,50 | 17 | 6,75 | 3 | 5,00 | 38,00 |
| Bohdan Gliševič | GJH | 16 | 4,75 | 5 | 7,50 | 4 | 6,75 | 36,00 |
| Kvetoslava Lisá | GJH | 10 | 4,00 | 4 | 7,67 | 3 | 8,00 | 35,33 |
| Matúš Zelko | GAMČA | 9 | 7,00 | 2 | 5,33 | 5 | 3,67 | 35,33 |
| Diana Virgovičová | Gymnázium Pezinok | 2 | 4,67 | 9 | 6,67 | 2 | 6,33 | 33,67 |
| Richard Rippel | GJH | 1 | 6,33 | 2 | 3,67 | 14 | 7,00 | 33,33 |
| Lukáš Pleva | GAMČA | 8 | 4,67 | 10 | 7,00 | 14 | 5,00 | 33,00 |
| Matúš Smolka | Trenčín | 3 | 6,25 | 10 | 3,25 | 17 | 7,50 | 32,75 |
| Juraj Pavlovič | GJH | 4 | 4,33 | 7 | 6,67 | 4 | 6,33 | 32,67 |
| Bruno Hubinský | Trenčín | 5 | 4,50 | 3 | 7,00 | 12 | 4,00 | 31,50 |
| Peter Kravár | GAMČA | 17 | 5,67 | 7 | 3,67 | 10 | 7,00 | 31,33 |
| Filip Ondráš | Gymnázium Dubnica | 9 | 4,33 | 5 | 5,67 | 14 | 5,00 | 29,33 |
| Pavol Ďurík | Trenčín | 4 | 4,75 | 16 | 4,75 | 3 | 5,50 | 29,25 |
| Katarína Tanzerová | GJH | 4 | 3,67 | 8 | 5,00 | 5 | 7,75 | 28,75 |
| Matej Hrnčiar | Gymnázium Senec | 9 | 4,00 | 3 | 5,33 | 4 | 5,67 | 28,33 |
| Michal Stratený | Gymnázium Dubnica | 4 | 5,00 | 6 | 4,67 | 2 | 3,33 | 27,67 |
| Denis Boyko | GJH | 14 | 4,33 | 4 | 4,25 | 5 | 5,33 | 26,83 |
| Patrik Bašo | Trenčín | 7 | 3,67 | 12 | 3,67 | 9 | 4,00 | 22,33 |
Výsledky tímov v Bratislave:
| Tím | Body |
| 1. SG 2 | 145,67 |
| 1. SG 1 | 128,67 |
| GJH 1 | 125,00 |
| VacuumLabs 2 | 124,33 |
| GAMČA | 114,33 |
| GJH 2 | 113,67 |
| GJH 3 | 113,33 |
| Senec | 113,00 |
| VacuumLabs 3 | 112,75 |
| VacuumLabs 1 | 109,00 |
| GAMČA a Trenčín | 98,17 |
| Dubnica | 95,67 |
| Trenčín | 84,33 |
Individuálne výsledky v Košiciach:
|
|
KK TMF Košice 19.2.2018 | R | O | r | Spolu | |
| 1 | Ronald Doboš | Gymnázium Poštová 9,Košice | 30,00 | 19,50 | 10,00 | 59,50 |
| 2 | Samuel Amrich | Gymnázium Poštová 9,Košice | 30,00 | 19,50 | 8,00 | 57,50 |
| 3 | Katarína Šamuová | Gymnázium Poštová 9,Košice | 29,25 | 17,50 | 7,75 | 54,50 |
| 4 | Martina Biačková | Gymnázium Poštová 9,Košice | 27,00 | 18,00 | 8,75 | 53,75 |
| 5 | Maroš Mešter | Gymnázium Poštová 9,Košice | 27,00 | 18,50 | 8,00 | 53,50 |
| 6 | Samuel Novák | Gymnázium J.A.Raymana Prešov | 27,75 | 16,00 | 9,25 | 53,00 |
| 7 | Richard Fiedler | Gymnázium Šrobárova 1, Košice | 24,75 | 18,50 | 8,25 | 51,50 |
| 8 | Sára Mária Majerníkova | Gymnázium Poštová 9,Košice | 27,75 | 15,50 | 8,00 | 51,25 |
| 9 | Paulína Paľová | Gymnázium P.Horova Michalovce | 26,25 | 16,00 | 8,25 | 50,50 |
| 10 | Mário Harvan | SSOŠ Poprad | 27,75 | 14,50 | 7,50 | 49,75 |
| 11 | Paulína Monková | Gymnázium J.A.Raymana Prešov | 26,25 | 16,00 | 7,25 | 49,50 |
| 11 | Soňa Kašická | Gymnázium J.A.Raymana Prešov | 26,25 | 15,50 | 7,75 | 49,50 |
| 11 | Adnan Al Ali | Gymnázium Poštová 9,Košice | 27,75 | 14,00 | 7,75 | 49,50 |
| 11 | Tomáš Sanislo | Gymnázium Šrobárova 1, Košice | 26,25 | 16,00 | 7,25 | 49,50 |
| 12 | Veronika Ucekajová | Gymnázium Šrobárova 1, Košice | 24,75 | 16,50 | 7,75 | 49,00 |
| 13 | Peter Gonda | Gymnázium J.A.Raymana Prešov | 24,75 | 15,50 | 7,25 | 47,50 |
| 14 | Kristián Šalata | Gymnázium P.Horova Michalovce | 24,00 | 15,50 | 7,75 | 47,25 |
| 14 | Jaroslav Josai | Gymnázium Sobrance | 24,75 | 15,50 | 7,00 | 47,25 |
| 15 | Simona Gregušová | Gymnázium Poštová 9,Košice | 21,00 | 17,50 | 7,75 | 46,25 |
| 16 | Peter Vaľo | Gymnázium P.Horova Michalovce | 24,00 | 14,50 | 7,25 | 45,75 |
| 17 | Tatiana Vaľková | Gymnázium J.A.Raymana Prešov | 21,00 | 15,50 | 8,75 | 45,25 |
| 18 | Marcel Polák | Gymnázium P.Horova Michalovce | 21,00 | 15,00 | 7,75 | 43,75 |
| 18 | Juraj Klein | Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice | 21,00 | 14,00 | 8,75 | 43,75 |
| 19 | Michal Pasierb | Gymnázium J.A.Raymana Prešov | 21,00 | 14,50 | 7,00 | 42,50 |
| 20 | Tomáš Jusko | Gymnázium Šrobárova 1, Košice | 21,00 | 14,50 | 6,75 | 42,25 |
| 21 | Juraj Šefčík | SSOŠ Poprad | 23,25 | 11,50 | 7,00 | 41,75 |
| 22 | Juraj Martiček | SSOŠ Poprad | 20,25 | 14,50 | 6,75 | 41,50 |
| 23 | Michaela Ľeľovová | Gymnázium Poštová 9,Košice | 20,25 | 12,50 | 8,25 | 41,00 |
| 24 | Emanuel Dopater | Gymnázium Liptovský Hrádok | 18,00 | 15,50 | 7,00 | 40,50 |
| 24 | Boris Vrbičan | Gymnázium Liptovský Hrádok | 19,50 | 14,00 | 7,00 | 40,50 |
| 25 | Jerguš Ševec | SPŠ dopravná Košice | 15,00 | 12,50 | 12,50 | 40,00 |
| 26 | Simona Ihnatková | Gymnázium Sobrance | 20,25 | 12,50 | 7,00 | 39,75 |
| 26 | Dominik Bodnár | Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice | 18,00 | 14,00 | 7,75 | 39,75 |
| 27 | Samuel Dopater | Gymnázium Liptovský Hrádok | 18,75 | 13,00 | 7,00 | 38,75 |
| 27 | Filip Dvorský | Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice | 18,00 | 13,00 | 7,75 | 38,75 |
| 28 | Natalya Petruny | Gymnázium Sobrance | 21,00 | 9,50 | 7,25 | 37,75 |
| 29 | Adam Kollárik | Gymnázium Liptovský Hrádok | 17,25 | 12,50 | 7,25 | 37,00 |
| 30 | Igor Poljakov | Gymnázium Šrobárova 1, Košice | 15,00 | 14,50 | 7,25 | 36,75 |
| 31 | Oliver Hasaj | Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice | 18,75 | 12,50 | 5,25 | 36,50 |
| 32 | Marián Rajniak | Gymnázium Liptovský Hrádok | 24,00 | 10,50 | 34,50 | |
| 33 | Tomáš Hvizd | Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice | 15,00 | 10,00 | 7,75 | 32,75 |
| 34 | Jozef Ryška | SPŠ dopravná Košice | 15,75 | 10,00 | 6,75 | 32,50 |
| 35 | Zsofia Baloghová | Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice | 12,75 | 12,00 | 7,00 | 31,75 |
| 36 | Rusnák | SPŠ dopravná Košice | 15,75 | 15,75 | ||
| 37 | Adam Balogh | SPŠ dopravná Košice | 5,00 | 5,00 | ||
Výsledky družstiev v Košiciach:
| poradie | KK TMF Košice 19.2.2018 | súčet |
| 1 | Gymnázium Poštová 1 | 171,50 |
| 2 | Gymnázium Poštová 3 | 151,00 |
| 3 | Gymnázium Šrobárova | 150,00 |
| 4 | GJAR Po 1 | 145,75 |
| 5 | Gymnázium Poštová 2 | 144,25 |
| 6 | Gymnázium Michalovce | 141,50 |
| 6 | GJAR Po 2 | 141,50 |
| 7 | SSOŠ Poprad | 133,25 |
| 8 | Gymnázium Sobrance | 124,75 |
| 8 | G-Srob+G-P.Horova Mi | 124,75 |
| 9 | Liptovský Hrádok 1 | 120,50 |
| 10 | Gymnázium E. Steinovej 2 | 114,25 |
| 11 | Liptovský Hrádok 2 | 113,00 |
| 12 | Gymnázium E. Steinovej 1 | 109,00 |
| 13 | SPŠ dopravná | 96,75 |
| Názov súboru | Veľkosť súboru | Akcia |
|---|---|---|
| BA.pdf | 95 kB | Stiahnuť |
| PorotyBA.pdf | 59 kB | Stiahnuť |
| Výsledky_BA_individuálne.pdf | 68 kB | Stiahnuť |
| Výsledky_BA_tímy.pdf | 50 kB | Stiahnuť |
| hodnotenie_reg_kolo_KE_18_final_druzstva.pdf | 46 kB | Stiahnuť |
| hodnotenie_reg_kolo_KE_18_final_ziaci.pdf | 67 kB | Stiahnuť |
| rozpis_reg_kolo_KE_18_final.pdf | 404 kB | Stiahnuť |