
Úvodné sústredenie TMF sa uskutočnilo dňa 29. septembra 2015 v Košiciach a v dňoch 22. a 23. októbra 2015 v Bratislave. V prílohách sú k dispozícii na stiahnutie metodické materiály k jednotlivým úlohám. V galérii sa nachádzajú fotografie zo sústredení v Košiciach a v Bratislave.
Úvodné sústredenie podporila nadácia Allianz prostredníctvom nadácie Pontis.
| Názov súboru | Veľkosť súboru | Akcia |
|---|---|---|
| 01_Invent_Yourself.pptx | 471 kB | Stiahnuť |
| 02_Lagging pendulum.pptx | 16451 kB | Stiahnuť |
| 03_Akusticka_sosovka.pptx | 760 kB | Stiahnuť |
| 04_Skákalka.pptx | 577 kB | Stiahnuť |
| 05_Ultrahydrofobna voda_2_2.pptx | 80660 kB | Stiahnuť |
| 06_vceli_plast.pdf | 1017 kB | Stiahnuť |
| 07_Fontana_horuca_voda.pptx | 114 kB | Stiahnuť |
| 08_TMF2016_Strauch_magneticTrain.pdf | 861 kB | Stiahnuť |
| 09_vlny_na_vode.pdf | 4828 kB | Stiahnuť |
| 10_Kruhy svetla.pptx | 2331 kB | Stiahnuť |
| 11_kotulanie po disku_2.pptx | 7632 kB | Stiahnuť |
| 12_vanderpauw.pptx | 1316 kB | Stiahnuť |
| 13_Papierový zverák.pptx | 14933 kB | Stiahnuť |
| 14_Citlivy_plamen.pptx | 423 kB | Stiahnuť |
| 15_Bezkontaktne meradlo.pptx | 2136 kB | Stiahnuť |
| 16_Falaco_Soliton.pptx | 22088 kB | Stiahnuť |
| 17_kufre.pptx | 947 kB | Stiahnuť |
| ExperimentalneData.pptx | 10033 kB | Stiahnuť |
| ExperimentalneData.xlsx | 206 kB | Stiahnuť |
| POZVANKA_KE_TMF_2015.pdf | 156 kB | Stiahnuť |
| Pozvánka_Bratislava.pdf | 210 kB | Stiahnuť |
| Prihlaska_BA.doc | 85 kB | Stiahnuť |
| Prihlaska_BA.pdf | 126 kB | Stiahnuť |
| Prihlaska_KE.doc | 84 kB | Stiahnuť |
| Prihlaska_KE.pdf | 125 kB | Stiahnuť |
| Program Bratislava.pdf | 289 kB | Stiahnuť |
tmfsr.sk Copyright 2009-2024 Všetky práva vyhradené.
Webové aplikácie vacuumapps.com |
Webmaster